• Ẹyẹ ẹwuru

Polyethylene glycol jara (peg)

Ṣe atunṣe pẹlu ọra acid lati ṣe awọn iṣọn-iṣẹ ti iṣẹ ti o yatọ, awọn akopọ ọja yii le ṣee lo bi igba ibori itọju, ipara ati ohun elo mimọ Shampuro;


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

Orukọ ọja:Polyethylene glycol jara (peg)

Cas no ..:25322-68-3

Agbekalẹ molucular:Oh (ch2ch2o) nh

Atọka imọ-ẹrọ:

Nkan ti o nkọ ọrọ Irisi (25 ℃) Awọ pt-co Iye hydroxyl Iwuwo Molucular Ifiweranṣẹ didi ℃ Ọrinrin (%) PH iye (1% ojutu olomi)
Peg-200 Agbara awọ ati mimọ ≤0 510-623 180-220 - ≤1.0 5.0-7.0
Peg-300 Agbara awọ ati mimọ ≤0 340-416 270-330 - ≤1.0 5.0-7.0
Peg-400 Agbara awọ ati mimọ ≤0 255-312 360-440 4-10 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-600 Agbara awọ ati mimọ ≤0 170-208 540-660 20-25 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-800 Wara funfun ipara La30 127-156 720-880 26-32 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1000 Wara funfun ipara La40 102-125 900-1100 38-41 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-1500 Miliki funfun La40 68-83 1350-1650 43-46 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-2000 Miliki funfun La50 51-63 1800-2200 48-50 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-3000 Miliki funfun La50 34-42 2700-3300 51-53 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-4000 Miliki funfun La50 26-32 3500-4400 53-54 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-6000 Miliki funfun La50 17.5-20 5500-7000 54-60 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-8000 Miliki funfun La50 12-16 7200-8800 60-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-10000 Miliki funfun La50 9.4-12.5 9000-120000 55-63 ≤1.0 5.0-7.0
Peg-20000 Miliki funfun La50 5-6.5 18000-22000. 55-63 ≤1.0 5.0-7.0

Ohun elo:

Ṣe atunṣe pẹlu ọra acid lati ṣe awọn iṣọn-iṣẹ ti iṣẹ ti o yatọ, awọn akopọ ọja yii le ṣee lo bi igba ibori itọju, ipara ati ohun elo mimọ Shampuro; ti a lo bi awọn ẹfọ, awọn amọ ati awọn rasizers, iyẹ-iwọn fun iṣelọpọ okun, ikoko irin, lilọ irin, ṣiṣe omi; Ti a lo ninu awọn kikun omi ati awọn inki titẹ; Ati lo bi oluranlowo wetting ni ile-iṣẹ eleto.

Iṣakojọpọ:

Peg200,400,600,800,1000,1500,2000,3000: 50kgs / ilu tabi 200kgs / ilu

Peg4000,6000,8000: 25Kgs / apo

Ibi ipamọ:Ti fipamọ ni gbigbẹ ati ti fifa ni ibi ile itaja.

Arabara:ọdun meji 2


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa